一、石家庄信息工程职业学院高考各省最新录取分数线
2023石家庄信息工程职业学院在河北专科批物理类录取分数线406分;石家庄信息工程职业学院在山西专科批理科录取分数线313分;石家庄信息工程职业学院在安徽专科批理科录取分数线369分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省石家庄信息工程职业学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 406/227622 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378/111872 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 313/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 320/- | 180 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 350/115653 | 150 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 285/48892 | 150 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批a段 | 普通类 | 273/89494 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批a段 | 普通类 | 321/29736 | 160 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 369/228917 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 293/128774 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 362/80690 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 348/69810 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 411/381361 | 150 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/309034 | 180 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/171660 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 348/257886 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/161967 | 150 |
二、石家庄信息工程职业学院录取规则有哪些安排
1. 严格执行国家和各省招委有关招生政策及规定。
2. 体检要求:按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
3.高考改革省份对选考科目及再选科目的要求:不限。
4.对于实行平行志愿的省份,若录取人数未完成招生省份计划总数,按各省招委政策进行征集志愿。
5.除高考改革省萃猓憾越悼忌凑铡爸驹赣畔取⒆裱质钡脑虬才抛ㄒ�, 即将已进档的考生按所报第一专业志愿进行各个专业的录取,对第一专业志愿不能满足的考生,依次按后续专业志愿进行专业录取,对所有专业志愿都不能满足且不服从专业调剂的考生,将予退档。总分成绩相同时,按照语文、数学、外语的顺序比较单科成绩。
6.实行高考综合改革的省份,志愿填报模式以“专业(专业类) 学校”为单位,各专业进档考生除非因体检等不符合专业录取要求的,均可录取。
7.各专业录取男女比例不限。
8.外语语种不限,新生入学后外语教学为英语。
9.学院认可生源省份的加分、降分项目,对符合加分、降分投档的考生依照投档成绩进行录取。
10. 新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
三、石家庄信息工程职业学院奖学金设置情况
石家庄信息工程职业学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约600人 | ||
国家助学金 | 每年:一等2200元;二等3300元,三等4400元 | 在校生20% | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 无 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
师范生公费教育 | 无 | 无 | ||
新生入学资助项目 | 无 | 无 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元,一学年不超过4000元 | 无限制 |
特别困难春节慰问金 | 无 | 在校生5% | ||
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等800元;二等400元 | 20%(一等5%,二等15%) | |
技能赛奖学金 | 60-10000元 | 无限制 | ||
培优奖学金 | 60-5000元 | 无限制 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元;临时岗位:每两时19元 | 约200个岗位 | ||
学费减免 | 减免2000—6000元 | 无限制 | ||
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 |
四、石家庄信息工程职业学院相关文章
暂无推荐