2023广东外语外贸大学南国商学院在河北本科批物理录取分数线463分;广东外语外贸大学南国商学院在安徽本科二批理科录取分数线454分;广东外语外贸大学南国商学院在广西本科二批理科录取分数线357分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
一、广东外语外贸大学南国商学院在各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/149477 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/60099 | 430 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批a段 | 普通类 | 358/20493 | 341 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/133940 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 448/47715 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 455/119739 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/40460 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 423/294589 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/87898 | 465 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 357/142388 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/50269 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/32329 | 483 | -2 | 不限 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 429/76364 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/25392 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/75185 | 458 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 385/119743 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/39154 | 477 |
二、广东外语外贸大学南国商学院在全国各省招生计划
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院在河北招生计划 | 商务英语 | 04 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 |
计算机科学与技术 | 05 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
汉语言文学 | 01 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
葡萄牙语 | 02 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
商务英语 | 03 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 01 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语 | 02 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 03 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语 | 04 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 05 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
商务英语 | 01 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
葡萄牙语 | 02 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
旅游管理类() | 03 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
中国语言文学类() | 04 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在山西招生计划 | 经济学类() | 01 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.8万 |
中国语言文学类() | 02 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.8万 | |
日语 | 03 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
商务英语 | 04 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
工商管理类() | 05 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.8万 | |
经济学类() | 30 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.8万 | |
俄语 | 31 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.98万 | |
计算机类()) | 32 | 2 | 2020/本二c | 4年 | 2.8万 | |
广东外语外贸大学南国商学院在辽宁招生计划 | 计算机科学与技术 | 14 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 32500 |
网络工程() | 16 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
日语 | 05 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
朝鲜语() | 06 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
俄语 | 0c | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
汉语言文学 | 0x | 1 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
英语 | 01 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 35 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
网络工程() | 38 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语 | 01 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
日语 | 06 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学 | 29 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
日语() | 05 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
朝鲜语() | 06 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
俄语() | 08 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
中国语言文学类() | 22 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
广东外语外贸大学南国商学院在吉林招生计划 | 汉语言文学 | 01 | 2 | 2022/本二a | 4年 | 29800 |
俄语 | 02 | 2 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
日语 | 03 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
朝鲜语() | 04 | 2 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
网络与新媒体 | 05 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 32500 | |
汉语言文学 | 01 | 2 | 2021/本二a | 4年 | 28000 | |
俄语 | 02 | 2 | 2021/本二a | 4年 | 29800 | |
日语 | 03 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 29800 | |
朝鲜语 | 04 | 2 | 2021/本二a | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体 | 05 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 28000 | |
中国语言文学类() | 01 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 28000 | |
俄语 | 02 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 29800 | |
日语 | 03 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 29800 | |
朝鲜语 | 04 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 29800 | |
广东外语外贸大学南国商学院在黑龙江招生计划 | 汉语言文学 | 01 | 2 | 2022/本二a | 4年 | 29800 |
俄语 | 02 | 2 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
日语 | 03 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
朝鲜语 | 04 | 2 | 2022/本二a | 4年 | 35000 | |
网络与新媒体 | 05 | 1 | 2022/本二a | 4年 | 32500 | |
汉语言文学 | 01 | 2 | 2021/本二a | 4年 | 28000 | |
俄语 | 02 | 2 | 2021/本二a | 4年 | 29800 | |
日语 | 03 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 29800 | |
朝鲜语 | 04 | 2 | 2021/本二a | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体 | 05 | 1 | 2021/本二a | 4年 | 28000 | |
中国语言文学类() | 01 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 28000 | |
俄语 | 02 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 29800 | |
日语 | 03 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 29800 | |
朝鲜语 | 04 | 2 | 2020/本二a | 4年 | 29800 | |
广东外语外贸大学南国商学院在江苏招生计划 | 翻译 | 01 | 2 | 2022/本科 | - | 35000 |
法语 | 02 | 2 | 2022/本科 | - | 35000 | |
网络与新媒体 | 03 | 2 | 2022/本科 | - | 32500 | |
物联网工程 | 04 | 2 | 2022/本科 | - | 32500 | |
金融学 | 05 | 2 | 2022/本科 | - | 29800 | |
英语 | 01 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
西班牙语 | 02 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体 | 03 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语 | 04 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
物联网工程 | 05 | 4 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
经济学类 | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
金融学类 | 05 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
翻译 | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
法语 | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体 | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在安徽招生计划 | 金融学() | 01 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 |
网络工程() | 02 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 32500 | |
物联网工程() | 03 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 32500 | |
翻译() | 01 | 1 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
德语() | 02 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
国际经济与贸易() | 03 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体() | 04 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 32500 | |
物联网工程() | 01 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
网络工程() | 02 | 1 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
金融学() | 03 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
翻译() | 01 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 29800 | |
德语() | 02 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易() | 03 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
网络与新媒体() | 04 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
德语() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融学类() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
工商管理类() | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
旅游管理类() | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
英语() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融学类() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在福建招生计划 | 计算机科学与技术 | 001 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 32500 |
人力资源管理() | 002 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
日语() | 001 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
葡萄牙语() | 002 | 1 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
翻译() | 003 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
英语() | 001 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 002 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语() | 001 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
西班牙语() | 002 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 003 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
日语 | 01 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
工商管理类() | 02 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
旅游管理类() | 03 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
葡萄牙语 | 01 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
翻译 | 02 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 29800 | |
工商管理类() | 03 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
工商管理类() | 04 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
旅游管理类() | 05 | 2 | 2020/本科 | 4年 | 28000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在江西招生计划 | 电子商务() | 0f | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 |
人力资源管理() | 0r | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体 | 12 | 3 | 2022/本二 | 4年 | 32500 | |
翻译 | 03 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
国际经济与贸易() | 0e | 3 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学() | 0q | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
学前教育() | 0z | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
翻译 | 03 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
会计学 | 23 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
学前教育 | 32 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
国际商务() | 16 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 29800 | |
电子商务 | 18 | 3 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
人力资源管理 | 25 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
商务英语 | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
俄语 | 08 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
工商管理类() | 19 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
学前教育 | 24 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
小学教育() | 25 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
德语 | 09 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
金融学类() | 17 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
工商管理类() | 31 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 36000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在河南招生计划 | 网络与新媒体() | 01 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 32500 |
人力资源管理() | 02 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
电子商务() | 03 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
学前教育() | 01 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
德语() | 02 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 35000 | |
会计学() | 03 | 2 | 2022/本二 | 4年 | 29800 | |
国际商务() | 01 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理() | 02 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
电子商务() | 03 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
学前教育() | 01 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
德语() | 02 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 29800 | |
会计学() | 03 | 2 | 2021/本二 | 4年 | 28000 | |
学前教育() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
小学教育() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
工商管理类() | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
工商管理类() | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
西班牙语() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
计算机类() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在湖北招生计划 | 国际经济与贸易() | 01 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 29800 |
德语() | 02 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
日语() | 03 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
软件工程 | 04 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
物联网工程() | 05 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
会计学() | 06 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易 | 05 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
商务英语() | 06 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
软件工程 | 07 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
物联网工程() | 08 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
国际经济与贸易 | 01 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
日语() | 02 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
商务英语() | 03 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
会计学 | 04 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
经济学类() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
金融学() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 36000 | |
德语 | 03 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
日语 | 04 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 29800 | |
工商管理类() | 05 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 36000 | |
经济学类() | 01 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 28000 | |
金融学() | 02 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 36000 | |
工商管理类() | 05 | 2 | 2020/本二 | 4年 | 36000 | |
广东外语外贸大学南国商学院在湖南招生计划 | 学前教育() | 001 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 29800 |
英语 | 002 | 3 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
西班牙语 | 003 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术 | 004 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
商务英语 | 005 | 2 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
国际经济与贸易 | 001 | 3 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语 | 002 | 2 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
西班牙语 | 003 | 3 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
计算机科学与技术 | 001 | 3 | 2021/本科 | 4年 | 28000 | |
英语 | 002 | 1 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
金融学类() | 01 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 28000 | |
经济学类() | 02 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 28000 | |
翻译() | 03 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 29800 | |
学前教育() | 01 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 28000 | |
经济学类() | 02 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 28000 | |
英语 | 03 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 29800 | |
西班牙语 | 04 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 29800 | |
商务英语 | 05 | 2 | 2020/本三 | 4年 | 29800 | |
广东外语外贸大学南国商学院在广东招生计划 | 英语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 001 | 60 | 2022/本科 | 4年 | 35000 |
英语(师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 002 | 58 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
翻译(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 003 | 42 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
商务英语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 004 | 45 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
日语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 005 | 44 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
朝鲜语(培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 006 | 24 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
阿拉伯语(培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 007 | 25 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
泰语(培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 008 | 24 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
德语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 009 | 23 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
法语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 010 | 25 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
西班牙语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 011 | 50 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
俄语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 012 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
葡萄牙语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 013 | 25 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
国际经济与贸易(培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 014 | 64 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
电子商务(培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 015 | 30 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
金融学(培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 016 | 42 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
经济学(培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 017 | 30 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
投资学(培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 018 | 30 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
税收学(培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 019 | 30 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易(中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 020 | 36 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学(培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 021 | 36 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学(培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 022 | 60 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理(培养数智化hr管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 023 | 32 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
市场营销(培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 024 | 36 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
财务管理(培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 025 | 38 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
会展经济与管理(培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 026 | 38 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 027 | 55 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语国际教育(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 028 | 33 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
学前教育(师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 029 | 32 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
小学教育(培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 030 | 56 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 031 | 48 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
国际新闻与传播(中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 032 | 35 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
金融学(中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 033 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
学前教育(中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3 1 1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 034 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
英语(中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 035 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
商务英语(中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 036 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
国际经济与贸易(中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 037 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
英语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 041 | 23 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
英语(师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 042 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
翻译(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 043 | 15 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
商务英语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 044 | 15 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
日语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 045 | 17 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
朝鲜语(培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 046 | 9 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
阿拉伯语(培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 047 | 10 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
泰语(培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 048 | 9 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
德语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 049 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
法语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 050 | 10 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
西班牙语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 051 | 16 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
俄语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 052 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
葡萄牙语(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 053 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
国际经济与贸易(培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 054 | 24 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
电子商务(培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 055 | 12 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
金融学(培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 056 | 28 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
经济学(培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 057 | 20 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
投资学(培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 058 | 20 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
税收学(培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 059 | 20 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
国际经济与贸易(中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 060 | 14 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学(培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 061 | 14 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
会计学(培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 062 | 24 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
人力资源管理(培养数智化hr管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 063 | 10 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
市场营销(培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 064 | 12 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
财务管理(培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 065 | 12 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
会展经济与管理(培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 066 | 12 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语言文学(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 067 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
汉语国际教育(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 068 | 10 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
学前教育(师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 069 | 9 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
小学教育(培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 070 | 22 | 2022/本科 | 4年 | 29800 | |
网络与新媒体(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 071 | 20 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
国际新闻与传播(中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 072 | 15 | 2022/本科 | 4年 | 35000 | |
计算机科学与技术(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 073 | 93 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
软件工程(住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 074 | 43 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
网络工程(云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 075 | 42 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
物联网工程(5g创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 076 | 43 | 2022/本科 | 4年 | 32500 | |
金融学(中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 077 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
学前教育(中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3 1 1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 078 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
英语(中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 079 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
商务英语(中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 080 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
国际经济与贸易(中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2 2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部) | 081 | 8 | 2022/本科 | 4年 | 39000 | |
英语 | 001 | 56 | 2021/本科 | 4年 | 29800 | |
